熊内台セントポリア 6階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:102800912 情報更新日:2026年04月09日 次回更新予定日:2026年04月23日| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区葺合町字蝉山1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 97.55㎡/21.73㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 1,500万円 | ||
| 管理費 | 18,700円 | ||
| 修繕積立金 | 10,200円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ 駐車場:空無(月額13,000円~19,000円) |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居/第一種中高層住居専用 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1976年 3月 (築50年) | ||
| 所在階/階建 | 6階/16階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 184戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102800912 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
管理人:月曜~金曜8時~17時 ※祝日は休務日 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















