神戸市西区押部谷ヤード用地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:79473342 情報更新日:2024年10月05日 次回更新予定日:2024年10月19日所在地 | 兵庫県神戸市西区押部谷町和田字ナヤケ | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2617.00㎡(791.63坪) | 坪単価 | 10.11万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 28.1m 間口 13.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 日影制限有 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 79473342 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆公営上下水道無・ガス無 ◆契約不適合責任免責・現状有姿 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。