神戸元町通3丁目土地
土地面積は133.68㎡(公簿)でイチオシ。便利な立地で、お客様からのニーズも高い店舗用地となっております。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。徒歩4分の場所に駅があります。神戸市中央区で土地を探すなら、神戸市海岸線みなと元町周辺はいかがですか。当社までのお問い合わせは、info@homestre.co.jpまでいつでも承っております。
物件情報
神戸元町通3丁目土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億5,200万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
総区画数 | - | ||
土地面積 | 133.68㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 40.43坪 | 坪単価 | 375.96万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
備考 | 建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。店舗用地で、好条件の周辺環境が整っており、利便性も高い立地となっています。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。イチオシの土地面積133.68㎡(公簿)の土地です。神戸市中央区で土地を探すなら、神戸市海岸線みなと元町周辺が一押しです。まずはホーメスト不動産関西にお気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。