エルベコート東園田 1-5階
現況:満室です!阪急園田駅から徒歩3分の駅近物件です!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:71210845 情報更新日:2023年03月18日 次回更新予定日:2023年04月01日所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目82番・86番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 2148.25㎡(649.84坪) |
価格 | 5億5,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1260.48㎡(381.29坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(北 公道 4.0m)(南 公道 16.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 34戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用/第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 1月 (築42年) | 所在階/階建 | 1-5階/5階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 近畿プロパティー株式会社 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 71210845 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■検査済証有り■敷金等返還債務:2,250,000円 ■エレベーター無し ■用途地域/南側道路から30mまでが第2種中高層住居、それ以北が第1種中高層住居 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。