梅ヶ香ビル 一棟売り
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:74346520 情報更新日:2023年03月18日 次回更新予定日:2023年04月01日所在地 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町2丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 22.29坪 / 73.69㎡ / 75.55㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 3,300万円 / 148.05万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台) / 0円 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地目/地勢 | - / - |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 10月 (築26年) | ||
所在階/階建 | - / 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 74346520 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
諸条件応相談 駐車場1台分:全長4,800㎜×1,700㎜内 建築面積:26.08㎡ 有効面積:63.85㎡ 角地緩和 私道面積:約8.8㎡ セットバック:約2.9㎡ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。