神戸市長田区菅原通 倉庫兼事務所
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:73039246 情報更新日:2023年03月18日 次回更新予定日:2023年04月01日所在地 | 兵庫県神戸市長田区菅原通6丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 511.18㎡(154.63坪) |
価格 | 2億1,200万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 295.25㎡(89.31坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 第5種高度地区・準防火地域・眺望景観形成地域(ビーナステラス/区域①) | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2014年 2月 (築9年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
物件番号 | 73039246 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。