西宮市石在町倉庫 1-2階
・所在地は希少な準工業エリア
・阪神高速「西宮浜」から1.8km
・近隣には有名な飲食店が多数
- 賃料
- 88万円
- 坪単価
- 0.31万円
- 坪数/面積
- 283.90坪 /
938.54㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 240万円
- 礼金
- 176万円
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:80490142 情報更新日:2023年12月09日 次回更新予定日:2023年12月23日所在地 | 兵庫県西宮市石在町16番26号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 88万円/0.31万円 | 坪数(面積) | 283.90坪(938.54㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 240万円/176万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1968年 7月 (築55年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 80490142 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆1階一部造作物撤去予定(令和5年11月末撤去予定) ◆リフトは残置物です。 ◆解約予告は半年前 ◆検査済証無し ◆準工業エリアですが、隣家は民家および幼稚園となります。 ◆案内は立ち会いとなります。 〈床面積〉 1階:468.58㎡ 2階:469.96㎡ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。