神戸南本町通貸工場・事務所 1-3階
工業地域で188.11㎡の土地面積、片側3車線の梅香浜辺通脇浜線のロードサイドです。
- 賃料
- 60万5,000円
- 坪単価
- 0.62万円
- 坪数/面積
- 98.37坪 /
325.22㎡
- 所在階
- 1-3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【工場】 物件番号:79606304 情報更新日:2023年12月09日 次回更新予定日:2023年12月23日所在地 | 兵庫県神戸市中央区南本町通2丁目2番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 60.5万円/0.62万円 | 坪数(面積) | 98.37坪(325.22㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ フォーシーズ株式会社 要加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-3階/3階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 79606304 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1階:作業場、2階:事務所+作業スペース、3階:事務所スペース | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。