細田ビル 1階
間口7.99mでトラックの進入もスムーズ 高床式で搬入もスムーズ
物流・倉庫にいかがですか?
- 賃料
- 40万円
- 坪単価
- 0.53万円
- 面積/坪数
- 247.56㎡ / 74.88坪
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 25,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:56356757 情報更新日:2021年04月23日 次回更新予定日:2021年05月07日所在地 | 兵庫県神戸市長田区細田町4丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 247.56㎡(74.88坪) | 坪単価 | 0.53万円 |
賃料 | 40万円 | 管理費・共益費 | 25,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/15,000円 (税込 16500円) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 1月 (築39年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1階西区画/1階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2021年07月上旬予定 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 工業 |
物件番号 | 56356757 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 電気料金は個別メーターです●入居審査有●テナント総合保険必加入●家賃保証会社必加入 | ||
設備(その他) | セコム | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。