細田ビル 1階
間口7.99mでトラックの進入もスムーズ。高床式で搬入もスムーズ。
天井が高く、倉庫の容量はたっぷりあります。
- 賃料
- 44万円
- 坪単価
- 0.59万円
- 坪数/面積
- 75.01坪 /
248.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 41,800円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【工場】 物件番号:76206824 情報更新日:2023年12月09日 次回更新予定日:2023年12月23日所在地 | 兵庫県神戸市長田区細田町4丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 44万円/0.59万円 | 坪数(面積) | 75.01坪(248.00㎡) |
管理費・共益費 | 41,800円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/15,000円 (税込 16500円) | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 1月 (築41年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 工場/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1階 東区画/1階/6階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 76206824 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
電気料金は個別メーターです●入居審査有●テナント総合保険必加入●家賃保証会社必加入 *広告費0.5ヶ月(税込) R5年11月末迄 |
||
設備(その他) | セコム | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。