海運ビル 3階
神戸のハブエリアとなる『長田』
JR鷹取駅から徒歩10分圏内。国道2号線に面しております。
立体駐車場ですので複数台駐車できます。
※ハイルーフ車には限りあり。
- 賃料/坪単価
- 33万円 /
0.37万円
- 坪数/面積
- 89.42坪 /
295.61㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 66,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:86682991 情報更新日:2025年03月17日 次回更新予定日:2025年03月31日所在地 | 兵庫県神戸市長田区海運町5丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 33万円/0.37万円 | 坪数(面積) | 89.42坪(295.61㎡) |
管理費・共益費 | 66,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/15,000円 (税込 16500円) 立体駐車場 |
保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3階ワンフロアー/3階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 86682991 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
●乗用エレベーター有 ※ハイルーフ車には限りあり。 ●共益費に電気・水道代・ガス代含む。●入居審査有 ●借家人賠償保険必加入 ●家賃保証会社必加入 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。