神栄ビル 7階
神栄ビルは、栄町通沿いに位置するオフィスビルです。
- 賃料/坪単価
- 24万7,060円 /
0.99万円
- 坪数/面積
- 25.01坪 /
82.68㎡
- 所在階
- 7階
- 管理費・共益費
- 69,300円
- 敷金
- 12ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:89425958 情報更新日:2025年01月09日 次回更新予定日:2025年01月23日所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 24.706万円/0.99万円 | 坪数(面積) | 25.01坪(82.68㎡) |
管理費・共益費 | 69,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 4月 (築37年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 701/7階/8階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年03月01日 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89425958 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。