北野町2丁目借地権付店舗住宅
神戸市中央区周辺にある物件をお求めの方は「北野町2丁目借地権付店舗住宅」はいかがでしょうか。快適な設備と環境の整った、1億7,800万円の物件です。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【住付店舗】 物件番号:104649364 情報更新日:2026年07月16日 次回更新予定日:2026年07月30日| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 181.91坪 / 601.37㎡ / 247.94㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 1億7,800万円 / 97.85万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有 / - |
| 土地権利 | 旧法地上権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 種別/構造 | 住付店舗 / 鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1981年 2月 (築45年) | ||
| 所在階/階建 | - / 4階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 104649364 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















