ファミール23 2階
物件概要
【アパート】 物件番号:84785111 情報更新日:2026年08月25日 次回更新予定日:2026年09月08日| 所在地 | 兵庫県神戸市北区甲栄台4丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 面積/バルコニー面積 | 44.20㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ウエスト少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の60%(更新料なし) 月額保証料:月額賃料の1.2% 学生プランは 初回保証料:1万円(更新料なし) 月額保証料:月額賃料の1.2% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 84785111 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【短期違約金】 1年未満で解約の場合、2ヶ月 ●保証会社要加入。 全保連 初回保証料:月額賃料の60%(更新料なし) 月額保証料:月額賃料の1.2% 学生プランは 初回保証料:1万円(更新料なし) 月額保証料:月額賃料の1.2% ●保険会社 東京海上ウエスト少額短期保険 2年19,000円~ |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万8,700円 ライフサポート24(緊急トラブル対応サービス):400円(月額) 自治会費:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














