賢泰ビル 3階
元町駅より徒歩5分!!元町商店街すぐ!
隣家がないので気にせずお住みいただけます!
- 賃料
- 5.2万円
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 23.16㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:58126273 情報更新日:2026年08月04日 次回更新予定日:2026年08月17日| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.16㎡/- |
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 宅建ファミリー共済/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | CIZ |
| 保証会社詳細 | 月額総賃料の77%(更新料なし)+事務手数料1,100円・法人契約の場合は月額総賃料の77%(更新料なし)+事務手数料2,200円 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1994年 8月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 58126273 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※短期解約違約金(1年未満で違約金2ヶ月) 保証会社申込URL https://cs-com.jp?key=e%85%5B%B3%FE%9F%00%F7sx%AE%0F%3A%D1%BB%9C%89%0E%D3%CD%3B%80%98u&c=1 |
||
| 設備(その他) | オール電化 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万8,700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














